现有知识模块同台竞争:从组合中拿掉一个模块会掉多少分(LOO 贡献),以及每个模块家族的公平份额(精确 Shapley)。评测协议与论文 Table 1 完全一致(冻结协议,预计算快照)。
生成时间: 2026-08-20T17:31:44Z · 提名来源快照: v2026.W34r2
机制与干预正面碰撞:保留在榜上的 hallmark / 中医理论 = 现有干预空间尚未靶向的部分,是后续研发重点。
| # | 模块 | 家族 | LOO 贡献 |
|---|---|---|---|
| 1 | skeletal muscle (A2) | Hallmarks | +0.020 |
| 2 | alpha-Linolenic acid | 营养素 | +0.020 |
| 3 | Spermine | 营养素 | +0.020 |
| 4 | skin (A2) | Hallmarks | +0.011 |
| 5 | Calcium | 营养素 | +0.011 |
| 6 | inflammation (A1) | Hallmarks | +0.010 |
| 7 | proteostasis (A1) | Hallmarks | +0.010 |
| 8 | stem cell (A1) | Hallmarks | +0.010 |
| 9 | breast (A2) | Hallmarks | +0.010 |
| 10 | endocrine (A2) | Hallmarks | +0.010 |
| 11 | immune inflammation (A2) | Hallmarks | +0.010 |
| 12 | liver (A2) | Hallmarks | +0.010 |
| 13 | ovary (A2) | Hallmarks | +0.010 |
| 14 | stomach (A2) | Hallmarks | +0.010 |
| 15 | bone metabolism (A3) | Hallmarks | +0.010 |
| 16 | carbohydrate (A3) | Hallmarks | +0.010 |
| 17 | purine (A3) | Hallmarks | +0.010 |
| 18 | b cell activation (A4) | Hallmarks | +0.010 |
| 19 | macrophage activation (A4) | Hallmarks | +0.010 |
| 20 | t cell activation (A4) | Hallmarks | +0.010 |
| 21 | cognition (A5) | Hallmarks | +0.010 |
| 22 | sleep regulation (A5) | Hallmarks | +0.010 |
| 23 | Aspartame | 营养素 | +0.010 |
| 24 | Fish oil | 营养素 | +0.010 |
| 25 | Glutamic acid | 营养素 | +0.010 |
| 26 | Glutathione | 营养素 | +0.010 |
| 27 | Hyperforin | 营养素 | +0.010 |
| 28 | Manganese | 营养素 | +0.010 |
| 29 | Ornithine | 营养素 | +0.010 |
| 30 | Proline | 营养素 | +0.010 |
| 31 | Tretinoin | 营养素 | +0.010 |
| 32 | Cholecalciferol | 营养素 | +0.001 |
| 33 | extracellular matrix (A1) | Hallmarks | 0.000 |
| 34 | intercellular (A1) | Hallmarks | 0.000 |
| 35 | microbiota (A1) | Hallmarks | 0.000 |
| 36 | mitochondrial (A1) | Hallmarks | 0.000 |
| 37 | senescence (A1) | Hallmarks | 0.000 |
| 38 | socio psychological (A1) | Hallmarks | 0.000 |
| 39 | telomere (A1) | Hallmarks | 0.000 |
| 40 | adipose (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 41 | adrenal (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 42 | bladder (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 43 | blood vessel (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 44 | bone (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 45 | bone marrow (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 46 | brain (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 47 | digestion (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 48 | endothelium (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 49 | energy metabolism (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 50 | intestine (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 51 | joint (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 52 | pancreas (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 53 | prostate (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 54 | tendon (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 55 | testis (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 56 | thymus (A2) | Hallmarks | 0.000 |
| 57 | alcohol (A3) | Hallmarks | 0.000 |
| 58 | free radical (A3) | Hallmarks | 0.000 |
| 59 | glycoprotein (A3) | Hallmarks | 0.000 |
| 60 | phospholipid (A3) | Hallmarks | 0.000 |
| 61 | leukocyte migration (A4) | Hallmarks | 0.000 |
| 62 | emotion (A5) | Hallmarks | 0.000 |
| 63 | hematopoiesis (A5) | Hallmarks | 0.000 |
| 64 | sensory (A5) | Hallmarks | 0.000 |
| 65 | Adenine | 营养素 | 0.000 |
| 66 | Alanine | 营养素 | 0.000 |
| 67 | alpha-Tocopherol succinate | 营养素 | 0.000 |
| 68 | Arginine | 营养素 | 0.000 |
| 69 | Ascorbic acid | 营养素 | 0.000 |
| 70 | Asparagine | 营养素 | 0.000 |
| 71 | Aspartic acid | 营养素 | 0.000 |
| 72 | ATP | 营养素 | 0.000 |
| 73 | Betaine | 营养素 | 0.000 |
| 74 | Chondroitin sulfate | 营养素 | 0.000 |
| 75 | Citric acid | 营养素 | 0.000 |
| 76 | Clove oil | 营养素 | 0.000 |
| 77 | Creatine | 营养素 | 0.000 |
| 78 | Folic acid | 营养素 | 0.000 |
| 79 | Ginseng | 营养素 | 0.000 |
| 80 | Glycine | 营养素 | 0.000 |
| 81 | Histidine | 营养素 | 0.000 |
| 82 | Isoleucine | 营养素 | 0.000 |
| 83 | L-Glutamine | 营养素 | 0.000 |
| 84 | Leucine | 营养素 | 0.000 |
| 85 | Lysine | 营养素 | 0.000 |
| 86 | Methionine | 营养素 | 0.000 |
| 87 | N-Acetylglucosamine | 营养素 | 0.000 |
| 88 | Omega-3 fatty acids | 营养素 | 0.000 |
| 89 | Omega-6 fatty acids | 营养素 | 0.000 |
| 90 | Phenylalanine | 营养素 | 0.000 |
| 91 | Phosphatidyl serine | 营养素 | 0.000 |
| 92 | Phosphocreatine | 营养素 | 0.000 |
| 93 | Prasterone | 营养素 | 0.000 |
| 94 | Pyridoxal phosphate | 营养素 | 0.000 |
| 95 | Serotonin | 营养素 | 0.000 |
| 96 | Succinic acid | 营养素 | 0.000 |
| 97 | Taurine | 营养素 | 0.000 |
| 98 | Tyrosine | 营养素 | 0.000 |
| 99 | Ubidecarenone | 营养素 | 0.000 |
| 100 | Vitamin E | 营养素 | 0.000 |
| 101 | epigenetic (A1) | Hallmarks | -0.001 |
| 102 | gallbladder (A2) | Hallmarks | -0.001 |
| 103 | heart (A2) | Hallmarks | -0.001 |
| 104 | lymph (A2) | Hallmarks | -0.001 |
| 105 | structure (A2) | Hallmarks | -0.001 |
| 106 | lipid metabolism (A3) | Hallmarks | -0.001 |
| 107 | protein synthesis (A3) | Hallmarks | -0.001 |
| 108 | Adenosine phosphate | 营养素 | -0.001 |
| 109 | Evening primrose oil | 营养素 | -0.001 |
| 110 | Pyridoxine | 营养素 | -0.001 |
| 111 | Serine | 营养素 | -0.001 |
| 112 | St. John's Wort | 营养素 | -0.001 |
| 113 | nutrient sensing (A1) | Hallmarks | -0.010 |
| 114 | lung (A2) | Hallmarks | -0.010 |
| 115 | uterus (A2) | Hallmarks | -0.010 |
| 116 | uric acid (A3) | Hallmarks | -0.010 |
| 117 | adaptive immunity (A4) | Hallmarks | -0.010 |
| 118 | innate immunity (A4) | Hallmarks | -0.010 |
| 119 | Ademetionine | 营养素 | -0.010 |
| 120 | Calcitriol | 营养素 | -0.010 |
| 121 | Citrulline | 营养素 | -0.010 |
| 122 | Cyanocobalamin | 营养素 | -0.010 |
| 123 | Cysteine | 营养素 | -0.010 |
| 124 | Ephedra sinica root | 营养素 | -0.010 |
| 125 | Ginkgo biloba | 营养素 | -0.010 |
| 126 | Icosapent | 营养素 | -0.010 |
| 127 | Melatonin | 营养素 | -0.010 |
| 128 | Menadione | 营养素 | -0.010 |
| 129 | Tetrahydrofolic acid | 营养素 | -0.010 |
| 130 | Vitamin A | 营养素 | -0.010 |
| 131 | autophagy (A1) | Hallmarks | -0.011 |
| 132 | circulation (A2) | Hallmarks | -0.011 |
| 133 | detoxification (A2) | Hallmarks | -0.011 |
| 134 | pleura (A2) | Hallmarks | -0.011 |
| 135 | Biotin | 营养素 | -0.011 |
| 136 | Choline | 营养素 | -0.011 |
| 137 | Choline salicylate | 营养素 | -0.011 |
| 138 | Coenzyme A | 营养素 | -0.011 |
| 139 | D-alpha-Tocopherol acetate | 营养素 | -0.011 |
| 140 | Ergocalciferol | 营养素 | -0.011 |
| 141 | Lipoic acid | 营养素 | -0.011 |
| 142 | NADH | 营养素 | -0.011 |
| 143 | Niacin | 营养素 | -0.011 |
| 144 | Pyruvic acid | 营养素 | -0.011 |
| 145 | Riboflavin | 营养素 | -0.011 |
| 146 | Thiamine | 营养素 | -0.011 |
| 147 | Vitamin D | 营养素 | -0.011 |
| 148 | thyroid (A2) | Hallmarks | -0.020 |
| 149 | Tryptophan | 营养素 | -0.020 |
| 150 | genomic stability (A1) | Hallmarks | -0.021 |
| 151 | kidney (A2) | Hallmarks | -0.021 |
| 152 | motor function (A5) | Hallmarks | -0.021 |
口径:LOO(M) = recall(组合) − recall(组合去掉 M)。正值 = 拿掉 M 会掉分 = M 在该混合池中携带不可替代的信号;负值 = 拿掉反而升分。总榜按 5 疾病均值排序,疾病分榜按该疾病排序。
⚠ 组合间差异未经多重比较校正:论文 E8_2 的 50 组合 BH 校正后无显著差异,排名仅供探索性解读,不构成显著性结论
⚠ NUT 家族与 DrugBank 标签存在结构性基因耦合(营养素靶点来自 DrugBank),干预榜/混合榜中 NUT 相关贡献被系统性放大,解读需带此警示。此外,疾病标签本身亦来自 DrugBank 批准适应症(单源),未列入清单的药物被隐式视为负样本——未批准不等于无效
⚠ LOO 度量相对参照组合的边际价值:同一模块在不同参照池下数值可变(如 autophagy 在 A1 池 +0.0495、在 M1 池 −0.0105);家族级精确 Shapley 消除该参照依赖,模块级 Shapley 因 332 模块不可穷举未计算。负 LOO 表示移除该模块反而提升 recall(高维强正则池中的冗余/干扰),并非测量误差
⚠ 分辨率极限:一个 recall 命中 = 单疾病 0.05(Athero 因 n_pos=19 为 0.053)/ 5 病均值 0.010~0.011。LOO 差异按命中量化,最小非零步长即 0.010——单命中量级的差异可能仅为协议噪声:CV-LR 在排名临界处对浮点求和顺序敏感,跨执行环境可翻转单疾病一个命中(Shapley 份额相应波动约 ±0.003);干预池(I3)家族份额排序经两种执行环境复验一致;混合池(M2/M3)未独立重算,但相邻份额最小间隔 0.008 > 噪声幅度两倍(2×0.003),排序翻转风险低(间隔推断)